产品物理指标及技术参数
光泽度 | 15°±5° |
---|---|
耐磨性 | 400次无掉色(标准耐磨仪, 4磅) |
外 观 | 乳白色液体 |
固含量(%) | 38.0±2.0 |
粘度(mpa·s) | 30-100(25℃条件下,“涂-4”杯测量) |
pH值(25℃) | 7.0-9.0 |
抗粘性 | 合格 |
产品说明
◆ 印刷适应性强
◆ 产品耐候性强
◆ 干燥速度快
◆ 环保无毒,通过SGS检测, VOC零排放
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 027-81801908